
![]()
![]()
当ギズモ・ムーン・ハウスでの出産&交配予定情報
| 出産予定日: 2008年 8月 1日 | ||
| 交配日(予定) : 1回目6月2日 2回目6月4日 | ||
| GIZMOのわんこ | RURU JKCCH孫娘 ブラックタン&ホワイト 体重、1.6kg台 2006.1.15生まれ |
![]() |
| パートナー | チョビ くん (外交配) 荒井様ご愛犬 AMCH直子 レッド&ホワイト 1.4kg 2005.5.21生まれ 毛量豊か、 ブルー、チョコ因子持ち |
![]() |
| コメント | 受胎すれば初産になります。 | |
| 最新情報 | 残念ですが、不受胎でした。 7/29 | |
| 出産予定日: 2008年12月上旬予定 | ||
| 交配日 : 1回目 月 日 2回目 月 日 | ||
| パートナー | 金太郎くん (外交配) (プライマリー・パートナー犬舎様 所有犬) JKC・CH レッド&ホワイト 2000.10.30生まれ 2.0kg |
![]() |
| GIZMOの わんこ |
LILY (リリー) JKCCH直子 AMCH孫娘 レッド 2.1kg |
![]() |
| コメント | ||
| 結果情報 | 次回ヒート時に再交配します。 9月末予定です。 | |
| 出産予定日: 2008年10月中旬予定 | ||
| 交配日 : 1回目 8月 日 2回目 8月 日 | ||
| パートナー | AM・CHとの交配予定 (外交配) |
画像準備中 |
| GIZMOの わんこ |
MOMO (モモ) チョコタン&クリーム 2.2kg |
画像準備中 |
| コメント | 次回ヒートにて外交配予定です。 | |
| 結果情報 | ||
お付き合いの有るブリーダーさんの出産予定&出産状況
| 地 域 | 出産予定日 | 出産状況 |
| 神奈川県内のブリーダーさん | 5月16日 | 5頭生まれています。 レッド&ホワイト雄雌各1頭、白茶パーティ雌1頭 ブラックタン雄1頭、チョコクリーム雌1頭 |
| 神奈川県内のブリーダーさん | 5月31日 | 2頭生まれています。 チョコクリーム系、雄雌各1頭 |
| 神奈川県内のブリーダーさん | 5月7日 | 2頭生まれています。 レッド&ホワイト 雌 2頭 |
| 岡山県内のブリーダーさん | 月 日 | 未定 |
|
Copyright (c) 2003 チワワ専門犬舎 GIZMO
MOON HOUSE (ギズモ・ムーン・ハウス) このサイト内で使用されている画像もロゴマークなども一切の無断転載、転用をお断りいたします。 |